组团名称 | 中东欧国家“一带一路”教育研讨会团 | ||||
出访时间 | 2018年10月23日至11月1日 | 团组人数 | 2 | ||
出访任务 | 参加中东欧国家“一带一路”教育研讨会团,与罗马尼亚、克罗地亚和保加利亚等国教育部门及高校交流洽谈 | ||||
出访国家(地区)停留时间 日程安排 往返航线 | 1、保加利亚: 10月23日北京-法兰克福 CA965 02:30-06:50 转机 法兰克福-索菲亚 LH1426 10:00-13:10 10月23-25日 参加团组活动,与索菲亚大学洽谈合作 2、罗马尼亚 10月25日索菲亚-布加勒斯特 RO298 19:45-20:50 10月26-28日 参加团组活动,与布拉索夫特兰西瓦尼亚大学洽谈合作 3、克罗地亚 10月28日布加勒斯特-慕尼黑LH1655 18:35-19:40 转机 慕尼黑-萨格勒布 LH5998 21:15-22:25 10月29-31日参加团组活动,与克罗地亚共和国科学和教育部洽谈合作 4、10月31日萨格勒布-法兰克福LH1415 15:10-16:40 转机 法兰克福-北京 CA932 19:15-11:45(+1) | ||||
邀请单位及简介 | 1. 保加利亚邀请单位:索菲亚大学(Sofia University St. Kliment Ohridski)位于保加利亚的索菲亚地区。学校建立于1888年,是保加利亚最早的,历史最悠久的高等学府。学校的教学领域包括自然科学,人文科学及社会科学。索非亚大学设有本科,硕士及博士学位的课程,包括:历史,地理,东南欧洲研究,古典文学,神经学,哲学,旅游,教育,数学,核技术与核能,物理学,环境保护等等。 2. 罗马尼亚邀请单位:布拉索夫特兰西瓦尼亚大学(Transilvania University of Brasov)始建于1940年,位于罗马尼亚的布拉索夫县,是一所研究型大学。学校开设本科、硕士和博士学位课程,设有10余个学院,分别为:机械工程学院、数学与计算机科学学院、工程与工业管理学院、经济与工商管理学院、材料科学与工程学院、心理学学院、电气工程与计算机科学学院、体育学院、音乐学院、医学院、法学院等。 3. 克罗地亚邀请单位:克罗地亚共和国科学和教育部(Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia)是克罗地亚负责科学和教育事务的国家政府部门。 | ||||
经费来源和预算 | 由西南大学支付 | ||||
团组成员名单 | |||||
姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | ||
靳玉乐 | 男 | 西南大学 | 副校长 | ||
张发钧 | 男 | 国际合作与交流处 | 处长 |
附件:罗马尼亚邀请函.pdf
公示期为2018年7月9日至2018年7月13日,欢迎全校教职工监督,对公示内容如有意见或有要反映的问题,可以邮件、电话、来访等形式向sb788.com反映,个人反映问题的,要求署真实姓名。
联系电话:(023)68253244
联系地址:gjcygcj@swu.edu.cn
西南大学
2018年7月9日
了解更多交流学习项目,请访问国际处/港澳台办网站
http://www.flyshw.com/
![]() | ![]() |
国际处/港澳台办微信公众号 | 海外交流学习二维码 |